热议:云南铜业(000878):2022年度实现营业收入1349.15亿元,同比增加6.18%
2023-04-09 16:33:07
来源:自选股智能写手
(资料图)
4月9日,云南铜业披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
营业总收入 | 134,915,298,500.25 | 127,057,754,575.88 | 6.18% |
营业利润 | 3,308,624,327.32 | 1,688,185,405.78 | 95.99% |
利润总额 | 3,246,346,391.08 | 1,655,001,077.28 | 96.15% |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,808,746,575.15 | 649,151,500.63 | 178.63% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 1,811,182,528.28 | 365,925,272.72 | 394.96% |
基本每股收益(元) | 1.0348 | 0.3819 | 170.96% |
加权平均净资产收益率 | 17.61% | 7.44% | 10.17个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
总资产 | 39,965,014,921.99 | 39,123,792,424.94 | 2.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,211,470,288.96 | 9,257,803,531.07 | 42.71% |
股本 | 2,003,628,310.00 | 1,699,678,560.00 | 17.88% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 6.59 | 5.45 | 20.92% |
标签: