深桑达A(000032)龙虎榜数据(04-06)
2023-04-06 19:10:26
来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,深桑达A因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。深桑达A当日收报39.28元,涨跌幅10.00%,偏离值10.04%,换手率9.65%,成交额23.6亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 11978.3 | 8.44 | 11969.86 |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 4992.82 | 1.93 | 4990.89 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 4393.27 | 2873.92 | 1519.35 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3931.19 | 6.07 | 3925.12 |
5 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 3702.74 | 9.35 | 3693.39 |
合计 | - | 28998.32 | 2899.71 | 26098.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 3318.79 | 9415.42 | -6096.62 |
2 | 山西证券大同云中路营业部 | 220.53 | 6440.67 | -6220.14 |
3 | 华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心营业部 | 749.79 | 6131.3 | -5381.51 |
4 | 兴业证券深圳海德三道营业部 | 2226.14 | 5354.43 | -3128.29 |
5 | 广发证券北京建外大街营业部 | 0 | 4387.49 | -4387.49 |
合计 | - | 6515.25 | 31729.31 | -25214.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: